思明区属托管企业拟出租房产招租情况(2020年1-3月)
发布时间:2019-10-15 17:34
1、租赁现状:按现状出租,如有原承租户拥有优先承租权
2、竞租保证金缴交截止日期(即报名参与竞租截止时间): 截至2019年10月23日17:00,以我司到账时间为准;
3、竟租报名开始时间:2019年10月14日起;
4、竟租报名截止时间:2019年10月23日17:30止;
5、提交及公布报价时间(竞租):2019年10月24日上午9:00点起,当天具体提交报价的开始及截止时间以招租人根据现场招租情况而定;
6 、提交报价及公布报价地点:厦门市思明区观音山国际商务营运中心2号楼2层2号会议室;
7、联系人及电话:2091446 林先生
出租标的情况:
出租标的情况: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 房产地址及名称 | 房产 类型 | 面积 (㎡) | 公开招租期限 | 公开招租方式 | 计划租金底价 | 竟租保证金 | 递增情况 | 原租赁到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单价 (元/㎡) | 月租金标准(元) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市思明房屋建设开发公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 镇海路56号甲栋05单元 | 店面 | 528.96 | 2020.01.01-2022.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 94.5 | 50000 | 300000 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市思明区建设发展总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 厦禾路1112号之一301室 | 住宿 | 111.48 | 2020.01.01-2021.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 25.4 | 2835 | 11340 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市鼓浪屿无线电器材厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 悦华路153号综合楼7楼 | 厂房/办公 | 35 | 2020.01.01-2021.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 37.1 | 1300 | 5200 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市鼓浪屿无线电器材厂、厦门市鼓浪屿高频设备厂(采取各50﹪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鼓浪屿中华路8号A栋101 | 住宿 | 62.74 | 2020.01.01-2021.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 39.8 | 2500 | 10000 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市鼓浪屿工贸联合公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福建路37号仓库之一 | 仓储 | 40 | 2020.01.01-2020.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 40.9 | 18000 | 72000 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建路37号仓库之二 | 仓储 | 400 |
| 现场张贴/国投网站 |
|
|
|
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福建路37号仓库之三 | 仓储 | 45 | 2020.01.01-2020.12.31 | 现场张贴/国投网站 | 54.4 | 2450 | 9800 |
| 2019.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:意向承租人对上述情况应有充分了解。详细招租规则、房屋租赁合同样本、承诺函、报价单等招租文件于报名参加时领取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招租人:厦门市思明房屋建设开发公司、厦门市思明区建设发展总公司、 厦门市鼓浪屿无线电厂、厦门市鼓浪屿高频厂 、厦门市鼓浪屿工贸联合公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
供稿:厦门市开元国有投资集团有限公司
2019年10月15日
撰稿:邱伯伟 值班编辑:陈哲健 审核:籍树东