全和开发房产公开招租公告
发布时间:2021-06-07 10:40
1、租赁现状:按现状出租,原承租户在同等条件下拥有优先承租权(具体规定详见公开招租规则);
2、竞租保证金缴交截止日期(即报名参与竞租截止时间):截至2021年6月16日17:00(以我司到账时间为准);
3、竞租报名开始时间:2021年6月7日8:00起;
4、竞租报名截止时间:2021年6月16日17:00日止;
5、提交报价及公布报价时间(竞租):2021年6月17日上午9:00时至2021年6月17日上午9:30时止(各竞租人当天具体提交报价材料的开始及截止时间以招租人根据现场招租场地先后顺序安排确定);
6、提交报价及公布报价地点:厦门市思明区前埔工业园1号全和公司七楼会议室;
7、联系电话: 0592-7268094、7117300、5907251
出租标的情况:
序号 | 房产地址及名称 | 房产 类型 | 建筑面积(㎡) | 原租赁到期日 | 拟租赁 年限 | 单价 (元/㎡/月) | 月租金标准(元) | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 厦门市同安工业集中区思明园123号之(130、131)店面 | 店面 | 44.6 | 2021.8.5 | 贰年 | 48 | 2141 | 10705 |
|
2 | 厦门市同安工业集中区思明园137号之(127、128)店面 | 店面 | 44.52 | 2021.8.31 | 贰年 | 48 | 2137 | 10685 |
|
3 | 厦门市同安工业集中区思明园123号之(156、157)店面 | 店面 | 47.08 | 2021.8.25 | 壹年 | 48 | 2260 | 11300 |
|
4 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园48号14店面 | 店面 | 146.86 | 2021.7.5 | 贰年 | 25 | 3672 | 14688 |
|
5 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园48号10店面 | 店面 | 540.89 | 2021.7.9 | 贰年 | 一层26 二层13 | 10523 | 42092 |
|
6 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园18号08店面 | 店面 | 150.8 | 2021.7.13 | 贰年 | 25 | 3770 | 15080 |
|
7 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园18号10店面 | 店面 | 153.36 | 2021.7.14 | 贰年 | 25 | 3834 | 19170 |
|
8 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园47号01店面 | 店面 | 161.08 | 2021.7.17 | 贰年 | 25 | 4027 | 16108 |
|
9 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园48号15店面 | 店面 | 39.44 | 2021.7.18 | 贰年 | 40 | 1578 | 7890 | 单层店面 |
10 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园48号09店面 | 店面 | 122.08 | 2021.8.7 | 贰年 | 25 | 3052 | 12208 |
|
11 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园48号07店面 | 店面 | 117.86 | 2021.8.9 | 贰年 | 25 | 2947 | 11788 |
|
12 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园18号04店面 | 店面 | 282.94 | 2021.8.19 | 贰年 | 一层27 二层13 | 5662 | 22648 |
|
13 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园47号07店面 | 店面 | 117.66 | 2021.8.20 | 贰年 | 25 | 2942 | 14710 |
|
14 | 思明区同安路2号店面(03) | 店面 | 50 | 2021.6.30 | 肆年 | 81.48 | 4074 | 24444 | 第一年至第二年单价81.48元;第三年单价85.56元;第四年单价89.84元。 |
15 | 厦禾路1124号假日商城地下一层第89号车位 | 车位 | 32.12 | 2021.8.6 | 贰年 |
| 700 |
|
|
备注:意向承租人对上述情况应有充分了解。详细招租规则、房屋租赁合同样本、承诺函、报价单等招租文件于报名参加时领取。
供稿:厦门市全和开发集团有限公司
撰稿:王志远 值班编辑:方婷 审核:黎红英、