全和开发空置房产招租公告
发布时间:2022-02-11 17:00
一、租赁现状
按现状出租。
二、竞租保证金缴交截止日期(即报名参与竞租截止时间)
首名意向承租人报名之日起10天内, 以银行进帐单或现金缴款单(以盖银行受理章的时间)为准;
三、报价提交时间
视报名截止时间另行确定;
四、公布报价时间
视报名截止时间另行确定;
五、提交报价及公布报价地点
厦门市前埔工业园1号全和公司七楼会议室;
六、联系人及电话
岛内(0592-5907251、小许)
环东海域(0592-7117300、小王)
集中区(0592-7268094、小柯)
序号 | 房产地址及名称 | 房产类型 | 建筑面积(㎡) | 租赁期限 | 拟公开招租底价 | 竞租保证金(元) | 备注 | |
单价 (元/㎡) | 月租金底价(元) | |||||||
1 | 厦禾路1128号富兴大厦7A04 | 办公 | 221.78 | 1-4 | 47 | 10424 | 52120 |
|
2 | 同安区工业集中区(思明园)123号之152#店面 | 店面 | 23.54 | 1-3年 | 48 | 1130 | 5650 |
|
3 | 同安区西柯镇美溪道思明工业园18号01店面 | 店面 | 241.47 | 1-3年 | 一层27、二层12 | 4038 | 20190 | 第一层76㎡,第二层165.47㎡ |
4 | 同安区西柯镇美溪道思明工业园47号之10店面 | 店面 | 181.83 | 1-3年 | 一层27、二层12 | 3095 | 15475 | 第一层60.86㎡,第二层120.97㎡。 |
5 | 同安区西柯镇美溪道思明工业园之47号之11(2楼)店面 | 店面 | 113.49 | 1-3年 | 12 | 1362 | 6810 |
|
6 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园17-18号连廊第四层401、403、405、406、408-413单元 | 办公 | 602.24 | 1-3年 | 20 | 705- 1820 | 五个月租金 | 可分单元出租,建筑面积为:35.24㎡至91㎡ |
7 | 厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园18号817-820、918-919室 | 住宅 | 253.46 | 1-2年 | 9 | 380 | 1900 | 可分单元出租,建筑面积为:42.19㎡至42.27㎡ |
备注:意向承租人对上述情况应有充分了解。详细招租规则、房屋租赁合同样本、承诺函、报价单等招租文件于报名参加时领取。
厦门市全和开发集团有限公司
2022年2月11日
撰 稿:徐新芳
校 对:黄许珠(初校) 谢志生(初审)
值班编辑:刘心雅
审 核:黎红英 曾秋荷
发 审:吕木成