店面招商信息公告
发布时间:2023-02-23 20:27
一、项目概况
朱子.古街B地块位于尤溪县老城区的滨水景观轴上,地块东连紫阳公园,西接朱子文化园,南靠青印溪,北临红卫场广场。位置十分优越,是重要的景观节点,项目遵循儒家文化特点,打造有当地特色的滨水商业街。项目建设用地面积4674.8平方米,总建筑面积11784.17平方米(含地下建筑面积4113.50平方米),由5栋房屋组成,共有商铺152套,建设具有朱子文化特色的仿古商业街。项目已竣工验收交付,正在火热招商中,计划2023年下半年正式开街运营。
二、招商人
尤溪鼓旅投资有限公司
三、招商代理人
厦门名相房产行销策划有限公司
四、招商信息
序号 | 标的地址 | 楼层 | 面积(㎡) | 招租底价(元/㎡) | 租期 | 用途 | 现状 |
1 | 尤溪县河边路1号 | 1 | 16.98-25.50 | 80起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
2 | 39.8-90.84 | 35起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 45.06-89.89 | 30起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
4 | 43.26-86.23 | 25起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
2 | 尤溪县河边路3号 | -1 | 27.46-50.40 | 20起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
1 | 25.1-34.94 | 80起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 尤溪县河边路5号
| -1 | 51.61-61.40 | 20起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
1 | 22.92-34.86 | 80起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
2 | 27.14-63.11 | 35起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 33.76-43.31 | 30起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
4 | 尤溪县河边路7号 | -1 | 44.96-53.69 | 20起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
1 | 21.08-37.48 | 80起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
5 | 尤溪县河边路9号 | -1 | 38.25-69.62 | 20起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
1 | 45.42-53.14 | 80起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
2 | 60.01-69.1 | 35起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
3 | 60.72-114.44 | 30起 | 5年 | 商业 | 毛坯 | ||
4 | 71.66-117.62 | 25起 | 5年 | 商业 | 毛坯 |
五、招商热线
招商规则按国有资产招商招租相关规定执行,先到先得,招满即止。请有意向者可与联系人咨询。招商热线:0598-6335663 联系人:许先生18659225686、苏先生1525982186
让您我一起共同打造尤溪县城区中心繁华商业地段的特色商业街。
尤溪鼓旅投资有限公司
2023年2月23日