厦门思明国有控股集团有限公司及三家二级公司企业负责人2021年度薪酬信息披露表
发布时间:2023-03-06 19:34
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
(单位:万元) | |||||||||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) | (是/否) | (万元) | ||||
许立扬 | 思明控股党委书记、董事长, | 思明控股党委书记2017.06.05-2021.12.10 思明控股董事长2012.03.14-2021.12.28 | 36.00 | 15.40 | 0 | 51.40 | 否 | 0 | |
林星亮 | 思明控股党委副书记、总经理,全和集团党总支书记、董事长 | 思明控股党委副书记2018.05.14-2021.12.10 | 62.16 | 15.40 | 0 | 77.56 | 否 | 0 | |
潘用树 | 思明控股党委副书记、工会联合委员会主席 | 思明控股党委副书记2012.09.21至今 | 55.94 | 14.51 | 0 | 70.45 | 否 | 0 | |
洪松阳 | 思明控股派驻纪检组组长 | 思明控股派驻纪检组组长2020.05.07至今 | 55.94 | 10.78 | 0 | 66.72 | 否 | 0 | |
洪思宁 | 思明控股副总经理 | 思明控股副总经理2012.07.17至2022.10.31 | 55.94 | 14.61 | 0 | 70.55 | 否 | 0 | |
籍树东 | 开元国投集团党总支副书记、总经理 | 开元国投集团党总支副书记2018.07.30-2021.12.10 | 55.94 | 14.65 | 0 | 70.59 | 否 | 0 | |
罗锦龙 | 全和集团党总支副书记、总经理 | 全和集团党总支副书记2018.07.30-2022.03.02 | 55.94 | 14.55 | 0 | 70.49 | 否 | 0 | |
刘中新 | 鼓浪屿旅游集团党总支书记、董事长、总经理 | 鼓浪屿旅游集团党总支书记2018.05.14至今 | 55.94 | 14.56 | 0 | 70.50 | 否 | 0 | |
1.上表披露薪酬为厦门思明国有控股集团有限公司及三家二级公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬,不含三年任期激励。 |