序号 |
承租单位 |
房产地址及名称 |
房产类型 |
面积(㎡) |
身份证号码 |
是否通过审核 |
未通过原因 |
入户排查是否通过 |
未通过原因 |
整改情况 |
1 | 厦门和寿养老投资管理有限公司 | 柯厝路376号、378号、370号、372号、362号(1号楼、2号楼及5号楼) | 公共租赁房 | 33700.02 | 是 | 是 | ||||
厦门市源泉山庄老年公寓 | 11388.88 | 是 | 是 | |||||||
2 | 厦门市观音山物业服务有限公司 | 柯厝路364号2-19层(共13套) | 公共租赁房 | 1161.33 | 是 | 是 | ||||
3 | 厦门市观音山物业服务有限公司 | 柯厝路370号、372号(共计3套) | 公共租赁房 | 280.77 | 是 | 是 | ||||
4 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | 柯厝路364号17-20层(共6套房屋) | 公共租赁房 | 445.97 | 是 | 是 | ||||
5 | 福建省厦门市思明区莲前街道前埔西社区居民委员会 | 柯厝路364号第一层及366号第一层(共12套房屋) | 公共租赁房 | 830.02 | 是 | 是 | ||||
6 | 厦门润丰吉祥温德姆至尊酒店有限公司-宸洲洲际(厦门)酒店有限公司 | 柯厝路366号2-7层、13-14层(共48套房屋) | 公共租赁房 | 3320.08 | 是 | 是 | ||||
7 | 厦门润丰吉祥温德姆至尊酒店有限公司-宸洲洲际(厦门)酒店有限公司 | 柯厝路366号第12层(共6套房屋) | 公共租赁房 | 415.01 | 是 | 是 | ||||
8 | 宸洲洲际(厦门)酒店有限公司 | 柯厝路368号4-6层(共18套房屋) | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
9 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | 柯厝路368号***** | 公共租赁房 | 70.55 | 是 | 是 | ||||
10 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
11 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
12 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 是 | 是 | ||||
13 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
14 | 福建造梦信息技术有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 是 | 是 | ||||
15 | 厦门市思明教育投资有限公司 | 柯厝路366号*****;368号***** | 公共租赁房 | 194.21 | 是 | 是 | ||||
16 | 福建省思元生态农业有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
17 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路366号*****、368号***** | 公共租赁房 | 126.7 | 是 | 是 | ||||
18 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 是 | 是 | ||||
19 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 是 | 是 | ||||
20 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
21 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路368号***** | 公共租赁房 | 70.55 | 是 | 是 | ||||
22 | 厦门承起合信息技术服务有限公司 | 柯厝路370号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
23 | 厦门鼓旅会务有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
24 | 厦门鼓旅会务有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 是 | 是 | ||||
25 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 360.9 | 是 | 是 | ||||
26 | 福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司 | 柯厝路366号*****、370号***** | 公共租赁房 | 187.68 | 是 | 是 | ||||
27 | 厦门思明爱心屋有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 是 | 是 | ||||
28 | 厦门蓝色海湾投资管理有限公司 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 是 | 是 | ||||
29 | 厦门元初食品股份有限公司 | 柯厝路368号2-3层(共8套房屋) | 公共租赁房 | 548.36 | 是 | 是 | ||||
30 | 中建八局(厦门)建设有限公司 | 柯厝路368号16-17层(共12套房屋) | 公共租赁房 | 847.52 | 是 | 是 | ||||
31 | 中建八局(厦门)建设有限公司 | 柯厝路368号13-15层(共18套房屋) | 公共租赁房 | 1271.28 | 是 | 是 | ||||
32 | 中建八局(厦门)建设有限公司 | 柯厝路364号、366号、368号(共18套房屋) | 公共租赁房 | 1561.79 | 是 | 是 | ||||
33 | 瑞幸咖啡信息技术(厦门)有限公司 | 柯厝路368号7层、8层、9层、11层(共计24套房屋) | 公共租赁房 | 1695.04 | 是 | 是 | ||||
34 | 神州优车(厦门)汽车服务有限公司 | 柯厝路366号*****、柯厝路368***** | 公共租赁房 | 338.58 | 是 | 是 | ||||
35 | 神州优车(厦门)汽车服务有限公司 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 是 | 是 | ||||
36 | 厦门隆泽通建设有限公司 | 柯厝路368号***** | 公共租赁房 | 62.3 | 是 | 是 | ||||
37 | 香格里拉酒店(厦门)有限公司 | 柯厝路370号*****;372***** | 公共租赁房 | 718.4 | 是 | 是 | ||||
38 | 紫金矿业物流(厦门)有限公司 | 柯厝路364号、370号、372号(共计36套) | 公共租赁房 | 2797.79 | 是 | 是 | ||||
39 | 李家兴 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 352227********181X | 是 | 是 | |||
40 | 成建 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 413024********2394 | 是 | 是 | |||
41 | 蒲安蓉 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 510623********7448 | 是 | 是 | |||
42 | 陈文忠 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 362428********5113 | 是 | 是 | |||
43 | 陈晓玲 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350681********5221 | 是 | 是 | |||
44 | 刘淑芹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 230225********5143 | 是 | 是 | |||
45 | 高月能 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 412722********2608 | 是 | 是 | |||
46 | 刘浙福 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 352128********1011 | 是 | 是 | |||
47 | 孙美玲 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 411024********1628 | 是 | 是 | |||
48 | 林素兰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350623********5427 | 是 | 是 | |||
49 | 陈兰金 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350424********0923 | 是 | 是 | |||
50 | 曾思莹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350583********372X | 是 | 是 | |||
51 | 刘玉连 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 522230********0767 | 是 | 是 | |||
52 | 黄天系 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350423********1511 | 是 | 是 | |||
53 | 陈国成 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350628********4535 | 是 | 是 | |||
54 | 张爱芬 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 412824********2627 | 是 | 是 | |||
55 | 陈美芳 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350125********0845 | 是 | 是 | |||
56 | 胡会珍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 360124********1223 | 是 | 是 | |||
57 | 黄元妹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 352627********4563 | 是 | 是 | |||
58 | 张秋全 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350627********4028 | 是 | 是 | |||
59 | 张志勇 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350622********2532 | 是 | 是 | |||
60 | 李梦芹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350802********1544 | 是 | 是 | |||
61 | 陈雨婷 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350721********1829 | 是 | 是 | |||
62 | 林碧钦 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350322********2520 | 是 | 是 | |||
63 | 许荣柳 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350211********3048 | 是 | 是 | |||
64 | 林来财 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350205********0011 | 是 | 是 | |||
65 | 韩改超 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 410181********8037 | 是 | 是 | |||
66 | 朱吉水 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350825********5457 | 是 | 是 | |||
67 | 曹秋兰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350424********2023 | 是 | 是 | |||
68 | 占昌杰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 340823********1932 | 是 | 是 | |||
69 | 张萍萍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350521********5540 | 是 | 是 | |||
70 | 王诗超 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350204********651X | 是 | 是 | |||
71 | 刘俊杰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 210905********1514 | 是 | 是 | |||
72 | 冯水秀 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 360731********6609 | 是 | 是 | |||
73 | 杨美荣 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 412727********1301 | 是 | 是 | |||
74 | 周胜宇 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 430121********17911 | 是 | 是 | |||
75 | 赖贵珍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 360721********9012 | 是 | 是 | |||
76 | 王小蜜 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 412722********732X | 是 | 是 | |||
77 | 张羽屏 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 513522********5589 | 是 | 是 | |||
78 | 孔淞霖 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 230103********1315 | 是 | 是 | |||
79 | 童德松 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350629********4512 | 是 | 是 | |||
80 | 梁媛 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 450803********802X | 是 | 是 | |||
81 | 徐建炆 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350525********0012 | 是 | 是 | |||
82 | 林文翰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350681********1010 | 是 | 是 | |||
83 | 关澄涛 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 231083********0419 | 是 | 是 | |||
84 | 王银菊 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350524********5525 | 是 | 是 | |||
85 | 叶志勤 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350625********1028 | 是 | 是 | |||
86 | 林喜龙 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350824********977 | 是 | 是 | |||
87 | 郑振坤 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350623********0518 | 是 | 是 | |||
88 | 陈秀义 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350622********0560 | 是 | 是 | |||
89 | 袁荷花 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 362202********7229 | 是 | 是 | |||
90 | 林森林 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350102********4534 | 是 | 是 | |||
91 | 廖晓洁 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350823********7125 | 是 | 是 | |||
92 | 蒋桂珍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 362329********5746 | 是 | 是 | |||
93 | 童立清 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 513030********2015 | 是 | 是 | |||
94 | 李晶 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 220723********1224 | 是 | 是 | |||
95 | 范启芹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 352624********1013 | 是 | 是 | |||
96 | 陈天润 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 352227********4014 | 是 | 是 | |||
97 | 徐为志 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 362330********2359 | 是 | 是 | |||
98 | 黄锦鸿 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350603********1031 | 是 | 是 | |||
99 | 肖晶 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 362203********7923 | 是 | 是 | |||
100 | 葛卫方 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 360621********3639 | 是 | 是 | |||
101 | 尤金花 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350583********5429 | 是 | 是 | |||
102 | 廖龙明 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 362131********3817 | 是 | 是 | |||
103 | 白培福 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350524********301X | 是 | 是 | |||
104 | 柯婉婷 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350521********7529 | 是 | 是 | |||
105 | 尹玉 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 411526********1628 | 是 | 是 | |||
106 | 尹玉 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 411526********1628 | 是 | 是 | |||
107 | 程慧强 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 362330********2038 | 是 | 是 | |||
108 | 林少明 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350621********2033 | 是 | 是 | |||
109 | 苏永衡 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350305********0734 | 是 | 是 | |||
110 | 林捷 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350626********0012 | 是 | 是 | |||
111 | 孟雪慧 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 341225********7523 | 是 | 是 | |||
112 | 杨桂钱 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352627********4516 | 是 | 是 | |||
113 | 连晨星 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350322********0024 | 是 | 是 | |||
114 | 陈彩虹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350625********0565 | 是 | 是 | |||
115 | 夏乐琴 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350424********1927 | 是 | 是 | |||
116 | 杨承瑛 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350402********0020 | 是 | 是 | |||
117 | 林露 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350202********1022 | 是 | 是 | |||
118 | 张学斌 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350521********7532 | 是 | 是 | |||
119 | 黄萍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350822********0442 | 是 | 是 | |||
120 | 刘丽珍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350521********7264 | 是 | 是 | |||
121 | 童荣汉 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350629********4514 | 是 | 是 | |||
122 | 庄苗灵 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350521********3109 | 是 | 是 | |||
123 | 杨小霞 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 410223********3087 | 是 | 是 | |||
124 | 洪雨潮 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350212********1572 | 是 | 是 | |||
125 | 王月玲 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 412722********1040 | 是 | 是 | |||
126 | 卢海英 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 362329********3824 | 是 | 是 | |||
127 | 方育毅 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350622********2057 | 是 | 是 | |||
128 | 方林岭 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350321********076x | 是 | 是 | |||
129 | 林鹭岚 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350128********1547 | 是 | 是 | |||
130 | 蒋树英 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 450324********2544 | 是 | 是 | |||
131 | 胡利芬 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 513026********1442 | 是 | 是 | |||
132 | 苏红霞 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352623********4422 | 是 | 是 | |||
133 | 陈娟 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352601********7723 | 是 | 是 | |||
134 | 熊新华 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 360425********3119 | 是 | 是 | |||
135 | 汪小丹 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 360423********2228 | 是 | 是 | |||
136 | 黄福利 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 410822********1514 | 是 | 是 | |||
137 | 刘艺敏 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350583********0085 | 是 | 是 | |||
138 | 陈雅晶 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350204********4029 | 是 | 是 | |||
139 | 胡文 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 360731********2917 | 是 | 是 | |||
140 | 裴培松 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350524********151X | 是 | 是 | |||
141 | 陈晓霞 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350624********308X | 是 | 是 | |||
142 | 张建萍 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 421182********5143 | 是 | 是 | |||
143 | 李晓旭 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350524********8916 | 是 | 是 | |||
144 | 冯超平 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350524********4515 | 是 | 是 | |||
145 | 罗玉泉 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 450902********0929 | 是 | 是 | |||
146 | 许东阳 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350212********551X | 是 | 是 | |||
147 | 李治烨 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350825********1312 | 是 | 是 | |||
148 | 魏淑芬 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350623********4207 | 是 | 是 | |||
149 | 郑少杰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350623********4532 | 是 | 是 | |||
150 | 房超 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 360731********2917 | 是 | 是 | |||
151 | 杜金凤 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 360481********5025 | 是 | 是 | |||
152 | 何锦裕 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350622********3536 | 是 | 是 | |||
153 | 陈晓宇 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350521********7533 | 是 | 是 | |||
154 | 陈芳芳 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350426********4029 | 是 | 是 | |||
155 | 蔡志炜 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350583********3755 | 是 | 是 | |||
156 | 王胜 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 622425********0334 | 是 | 是 | |||
157 | 林发塘 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350426********6015 | 是 | 是 | |||
158 | 蔡玉美 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350212********5049 | 是 | 是 | |||
159 | 尤晓瑜 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 350583********5444 | 是 | 是 | |||
160 | 凤飞飞 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 230202********0325 | 是 | 是 | |||
161 | 李彦辰 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 142703********3357 | 是 | 是 | |||
162 | 焦晓兵 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 370105********2911 | 是 | 是 | |||
163 | 李佩遥 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 610111********0013 | 是 | 是 | |||
164 | 庄超波 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350521********2016 | 是 | 是 | |||
165 | 丁丽 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 0 | 362526********002X | 是 | 是 | |||
166 | 柯桢炀 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350521********7515 | 是 | 是 | |||
167 | 王诗珑 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350481********0025 | 是 | 是 | |||
168 | 吴鹏飞 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350722********1610 | 是 | 是 | |||
169 | 黄辉松 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350524********6519 | 是 | 是 | |||
170 | 林文珊 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350204********7026 | 是 | 是 | |||
171 | 池瑞冬 | 柯厝路364号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350425********291X | 是 | 是 | |||
172 | 方育毅 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350622********2057 | 是 | 是 | |||
173 | 吴胜兰 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352625********2866 | 是 | 是 | |||
174 | 林艺萍 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350583********6663 | 是 | 是 | |||
175 | 杨建娴 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350322********1049 | 是 | 是 | |||
176 | 陈志浩 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350623********0034 | 是 | 是 | |||
177 | 黄妮萍 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350203********0000 | 是 | 是 | |||
178 | 张燕 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350212********0048 | 是 | 是 | |||
179 | 林海英 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350628********2522 | 是 | 是 | |||
180 | 何妙娟 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350624********1049 | 是 | 是 | |||
181 | 饶惟 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 362325********0029 | 是 | 是 | |||
182 | 黄平辉 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352623********5198 | 是 | 是 | |||
183 | 曾钦泽 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350628********0530 | 是 | 是 | |||
184 | 林海英 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350628********2522 | 是 | 是 | |||
185 | 陆瀚 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 440509********2015 | 是 | 是 | |||
186 | 张金琴 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 513522********5524 | 是 | 是 | |||
187 | 黄晓丽 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350624********4522 | 是 | 是 | |||
188 | 张晓伟 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 352229********3014 | 是 | 是 | |||
189 | 唐镇勇 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350626********1017 | 是 | 是 | |||
190 | 胡田心 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 360502********0425 | 是 | 是 | |||
191 | 杨喜云 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350825********4126 | 是 | 是 | |||
192 | 何静 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 450322********6588 | 是 | 是 | |||
193 | 李彦文 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 352225********5025 | 是 | 是 | |||
194 | 黄瑛琪 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350583********492X | 是 | 是 | |||
195 | 王凯茜 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350724********0042 | 是 | 是 | |||
196 | 陈晓霞 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350624********308X | 是 | 是 | |||
197 | 余时中 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350722********121X | 是 | 是 | |||
198 | 梁敏 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350102********158X | 是 | 是 | |||
199 | 刘婷 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350824********2227 | 是 | 是 | |||
200 | 邱婕 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350481********102X | 是 | 是 | |||
201 | 丁玮玲 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350681********1049 | 是 | 是 | |||
202 | 童香莲 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350629********4525 | 是 | 是 | |||
203 | 郭梅冰 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350629********4523 | 是 | 是 | |||
204 | 陈宇清 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 352202********632X | 是 | 是 | |||
205 | 林竞 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350802********8231 | 是 | 是 | |||
206 | 纪世珍 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350702********7447 | 是 | 是 | |||
207 | 林小雅 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350621********5724 | 是 | 是 | |||
208 | 方婷 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350622********004X | 是 | 是 | |||
209 | 林晶 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350822********0028 | 是 | 是 | |||
210 | 丁晓辉 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350823********2313 | 是 | 是 | |||
211 | 刘嘉韵 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 210711********4021 | 是 | 是 | |||
212 | 颜福安 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350221********451X | 是 | 是 | |||
213 | 吴盈盈 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 610104********834X | 是 | 是 | |||
214 | 林颖杰 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350322********0532 | 是 | 是 | |||
215 | 罗喆 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 350481********5031 | 是 | 是 | |||
216 | 余筱帆 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350212********0025 | 是 | 是 | |||
217 | 史丹 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 230403********051X | 是 | 是 | |||
218 | 童欣 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350629********4513 | 是 | 是 | |||
219 | 蔡雪君 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350681********0522 | 是 | 是 | |||
220 | 张幸 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350103********2724 | 是 | 是 | |||
221 | 陈湘毅 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350104********0063 | 是 | 是 | |||
222 | 岳辽源 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 513722********5558 | 是 | 是 | |||
223 | 张步富 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 352231********1834 | 是 | 是 | |||
224 | 刘敬 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 372925********1000 | 是 | 是 | |||
225 | 王紫萱 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350600********2520 | 是 | 是 | |||
226 | 谭立云 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 430523********0087 | 是 | 是 | |||
227 | 陈志伟 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 350627********0511 | 是 | 是 | |||
228 | 胡将字 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350629********4519 | 是 | 是 | |||
229 | 余选云 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 94.09 | 362331********0513 | 是 | 是 | |||
230 | 翁祖瀚 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350128********0112 | 是 | 是 | |||
231 | 张清兰 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350822********3326 | 是 | 是 | |||
232 | 杨飞鹏 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350322********4837 | 是 | 是 | |||
233 | 吴梹 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350627********2013 | 是 | 是 | |||
234 | 胡家暘 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 0 | 341202********0712 | 是 | 是 | |||
235 | 梁淑雅 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350212********552X | 是 | 是 | |||
236 | 叶俊雄 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 47.67 | 350582********029X | 是 | 是 | |||
237 | 谢巍航 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350802********6036 | 是 | 是 | |||
238 | 童华惠 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 86.36 | 350629********4523 | 是 | 是 | |||
239 | 陈晗 | 柯厝路366号***** | 公共租赁房 | 69.61 | 350204********2025 | 是 | 是 | |||
